28/09/24 09.00 H. OOSTENDE – U 13 GEM.
28/09/24 14.00 U 15 M. – RUISELEDE
28/09/24 15.00 – 16.30 2° PR. H. – LENDELEDE
28/09/24 15.00 – 16.30 3° PR. D. – GITS
28/09/24 19.00 – 20.30 3° NAT. H. – POPERINGE
28/09/24 19.00 – 20.30 1° PR. D. – VLAMERTINGE
29/09/24 09.00 2 . 0 – ZUIENKERKE
29/09/24 09.30 – 11.00 4° PR. D. – V.T. BRUGGE
29/09/24 11.00 U 15 J. – TIELT
29/09/24 13.30 2 . B – ZEDELGEM
29/09/24 13.30 U 13 M. – H. OOSTENDE